Komfortzimmer 11
Kleines aber feines Komfortzimmer 25m²
Ankommen. Zeit haben. Durchatmen. Das traumhafte Bergpanorama Wilder Kaiser Brixental liegt zum Greifen nah. Komfortzimmer 25 m² für 2 bis 4 Gäste, Balkon mit Morgen, Mittag und Nachmittagssonne, Doppelbett und Doppelcouch, großzügiges Badezimmer. Heimelige Gemütlichkeit für Ihren belebenden Urlaub am Fuße des Wilden Kaiser.
Belebende Ausstattung für Ihre Urlaubstage am Wilden Kaiser
Schlafzimmer | Badezimmer |
Doppelbett & Doppelcouch | Bad mit Dusche/WC |
Wohnlandschaft | Handtücher |
Bettwäsche, Bettdecken & Polster für Allergiker geeignet | Handtuchtrockner |
Flat-TV - Kabel/Sat & Radio | Toilettenartikel |
Südseitiger Balkon | Haartrockner |
Nichtraucherzimmer | Kosmetikspiegel |
Safe | Bodenheizung |
Belebende, kostenfreie Inklusivleistungen | |
Frühstücksbuffet mit regionale & selbstgemachte Köstlichkeiten | Kostenfreier Eintritt ins Strandbad Hintersteiner See |
Garten & Terrasse | Kinderspielplatz |
Tägliche Reinigung | Wechseln der Bettwäsche (14 Tage Aufenthalt) |
Parkplatz | Skiraum mit Skischuhtrockner |
Wander & Seebus KaiserJet & KaiserExpress | SkiWelt Skibushaltestelle direkt vor dem Haus |
WLAN | Trinkwasser aus eigener Quelle |
Frühling, Sommer und Herbstpreise 2018 für Ihre Urlaubstage am Wilden Kaiser inklusive Frühstück |
||||
bis 2 Nächte | ab 3 Nächte | bis 2 Nächte | ab 3 Nächte | |
Preise pro Person/Tag | 10.05.-23.06.18 08.09.-20.10.18 |
10.05.-23.06.18 08.09.-20.10.18 |
23.06.-08.09.18 | 23.06.-08.09.18 |
2 Gäste | 49.- | 44.- | 52.- | 47.- |
3 Gäste | 46.- | 41.- | 49.- | 44.- |
4 Gäste | 45.- | 39.- | 47.- | 42.- |
Haustier pro Tag | 10.- | |||
Eintritt ins Strandbad Hintersteiner See | Kostenfrei | |||
Wander & Seebus KaiserJet & KaiserExpress | Kostenfrei | |||
Wilder Kaiser GästeCard | Kostenfrei | |||
Preise pro Person/Tag in Euro inklusive Frühstück & gesetzliche Steuern, exklusive Ortstaxe pro Person/Tag 2.- ab dem 15. Lebensjahr. |
Winterpreise für Ihren Urlaub in der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental inklusive Halbpension | |||
Kaiserwochen | Weihnachten & Silvester | SkiWelt Winterspezial | |
Preise pro Person/Tag | 07.01-26.01.19 09.03-31.03.19 |
25.12.-07.01.19 | 26.01.-09.03.19 |
2 Gäste | 58.- | 62.- | 65.- |
3 Gäste | 55.- | 59.- | 62.- |
4 Gäste | 53.- | 57.- | 60.- |
Haustier pro Tag | 10.- | ||
SkiWelt Skibus | Kostenfrei | ||
Wilder Kaiser Gästecard | Kostenfrei | ||
Preise pro Gast/Tag in Euro inklusive Halbpension & gesetzliche Steuern, exklusive Ortstaxe pro Person/Tag 2.- ab dem 15. Lebensjahr. |
SkiWelt Winterurlaub online Buchen
Kleine Gäste nächtigen bei uns kostengünstig | |
Alter | % |
0-3 | 80 |
4-6 | 50 |
7-12 | 20 |
13-15 | 10 |
An- und Abreise:
Ihr Appartement ist spätestens ab 14:00 Uhr bezugsfertig. Am Abreisetag ist Ihr Appartement bis spätestens 10:00 Uhr freizumachen.
Anzahlung:
Bei fixer Reservierung bitten wir um eine Anzahlung von 30% pro Zimmer. Die Kontoverbindung wird bei Ihrer Buchungsbestätigung angegeben.
Reservierungen:
Ihre Reservierung ist mit Erhalt der Anzahlung bestätigt.
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Mit Auflage dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit.
AGBs Berggasthaus & Gästehaus Bärnstatt Komfortzimmer 12