Ihre Appartements
Ihre Ferienappartements befinden sich im Gästehaus Bärnstatt im 2 Stock.
Mit einem herrlichen Ausblick über die Berg- & SkiWelt Wilder Kaiser Brixental steht einem gemütlichen Beisammensein nichts mehr im Weg.
Für all jene, die sich im Urlaub gerne Verwöhnen lassen, können Sie alle Appartements mit Brötchenservice, Tiroler Schlemmerfrühstück und Verwöhn-Halbpension buchen.
Bettwäsche, Hand- und Duschtücher werden natürlich von uns für Ihre Urlaubstage im Gästehaus Bärnstatt bereitgestellt somit ist Ihr Appartement am Anreisetag bezugsfertig.
Appartement Sonnenstrahl 54m²
Bettenanzahl: 1 Doppelbett, 1 Einzelbett und Doppelschlafcouch
Belebende Ausstattung für Ihre Urlaubstage
Schlafzimmer | Badezimmer |
---|---|
Doppelbett | Bad mit Dusche/WC |
Bettwäsche | Handtücher & Handtuchtrockner |
Bettdecken & Polster für Allergiker | Toilettenartikel & WC-Papier |
Haartrockner & Kosmetikspiegel | Bodenheizung |
Wohnraum | Wohnküche |
---|---|
Sitzgruppe & Wohnlandschaft | Küchenzeile mit Kühlschrank |
Einzelbett | Geschirrausstattung & Küchenwäsche |
LCD TV - Kabel & SAT | 2 Herdplatten & kleiner Backofen |
Radio | Filterkaffeemaschine |
Kostenfreies WLAN | Mikrowelle & Wasserkocher |
Belebende, kostenfreie Inklusivleistungen | |
---|---|
2 mal wöchendliche Reinigung | Kostenfreier Eintritt ins Strandbad Hintersteiner See |
Gebäckservice | Kinderspielplatz |
Garten & Terrasse | Wechseln der Bettwäsche (14 Tage Aufenthalt) |
Handtuchwechsel (auf Wunsch) | Wander und Seebus KaiserJet & KaiserExpress |
Parkplatz | Skiraum mit Skischuhtrockner |
SkiWelt Skibushaltestelle direkt vor dem Haus | Trinkwasser aus eigener Quelle |
WLAN | Eintritt ins Strandbad Hintersteiner See |
Saunalandschaft mit Kristalldampfbad, Almsauna, Infralounge, Erlebnisduschen, Ruheraum und Saunatücher | Boxspringbetten eine Voraussetzung für Ihren guten Schlaf. Ausgezeichneter Liege- und Schlafkomfort gewährleisten anatomisch richtige Lagerung des Körpers. |
Appartement Sonnenaufgang 49m²
Bettenanzahl: 1 Doppelbett, 1 Einzelbett und Doppelschlafcouch
Belebende Ausstattung für Ihre Urlaubstage am Wilden Kaiser
Schlafzimmer | Badezimmer |
---|---|
Doppelbett und Einzelbett | Bad mit Dusche/WC |
Bettwäsche | Handtücher & Handtuchtrockner |
Bettdecken & Polster für Allergiker | Toilettenartikel & WC-Papier |
Haartrockner & Kosmetikspiegel | Bodenheizung |
Wohnraum | Wohnküche |
---|---|
Sitzgruppe & Wohnlandschaft | Küchenzeile mit Kühlschrank |
Doppelcouch | Geschirrausstattung & Küchenwäsche |
LCD TV - Kabel & SAT | 2 Herdplatten & kleiner Backofen |
Radio | Filterkaffeemaschine |
Kostenfreies WLAN | Mikrowelle & Wasserkocher |
Belebende, kostenfreie Inklusivleistungen | |
---|---|
2 mal wöchendliche Reinigung | Kostenfreier Eintritt ins Strandbad Hintersteiner See |
Gebäckservice | Kinderspielplatz |
Garten & Terrasse | Wechseln der Bettwäsche (14 Tage Aufenthalt) |
Handtuchwechsel (auf Wunsch) | Wander und Seebus KaiserJet & KaiserExpress |
Parkplatz | Skiraum mit Skischuhtrockner |
SkiWelt Skibushaltestelle direkt vor dem Haus | Trinkwasser aus eigener Quelle |
WLAN | Eintritt ins Strandbad Hintersteiner See |
Saunalandschaft mit Kristalldampfbad, Almsauna, Infralounge, Erlebnisduschen, Ruheraum und Saunatücher | Boxspringbetten eine Voraussetzung für Ihren guten Schlaf. Ausgezeichneter Liege- und Schlafkomfort gewährleisten anatomisch richtige Lagerung des Körpers. |
Kleine Gäste nächtigen bei uns kostengünstig | |
---|---|
Alter | % |
0-3 | 80 |
4-6 | 50 |
7-12 | 20 |
13-15 | 10 |
Winterpreise für Ihren Urlaub in der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental 2022/2023
ab 4 Nächte | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | bis 3 Nächte | |
Preis pro Tag in € | 11.12.-24.12.22 08.01.-19.01.23 04.03.-01.04.23 |
11.12.-24.12.22 08.01.-19.01.23 04.03.-01.04.23 |
24.12.-08.01.23 19.01.-04.03.23 |
24.12.-08.01.23 19.01.-04.03.23 |
2 Gäste | 111 | 121 | 127 | 137 |
3 Gäste | 121 | 131 | 137 | 147 |
4 Gäste | 131 | 141 | 147 | 157 |
5 Gäste | 141 | 151 | 157 | 167 |
Endreinigung | einmalig | 40 | ||
Buchbar gegen Aufpreis pro Gast | Erwachsene | Kinder bis 12 Jahre | ||
Frühstück und 5 Gang Abendessen | 42 | 22 | ||
Haustier pro Tag auf Anfrage! | 20 | |||
SkiWelt Skibus | Kostenfrei | |||
Wilder Kaiser GästeCard | Kostenfrei | |||
Bademäntel gegen Leihgebühr | 5 |
Kostenfreie Benützung der Saunalandschaft mit Kristalldampfbad, Almsauna, Infralounge, Erlebnisduschen, Ruheraum und Saunatüchern.
Preise pro Tag in Euro ohne Verpflegung & inklusive gesetzliche Steuern, exklusive Ortstaxe pro Gast/Tag 2,50 ab dem 15. Lebensjahr.
Frühling, Sommer & Herbstpreise 2023 für Ihre Urlaubstage am Wilden Kaiser
ab 4 Nächte | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | bis 3 Nächte | |
Preis pro Tag in € | 01.05.-18.06.23 10.09.-20.10.23 |
01.05.-18.06.23 10.09.-20.10.23 |
18.06.-10.09.23 | 18.06.-10.09.23 |
2 Gäste | 95 | 100 | 105 | 113 |
3 Gäste | 114 | 120 | 125 | 130 |
4 Gäste | 123 | 129 | 134 | 140 |
5 Gäste | 132 | 138 | 146 | 150 |
Endreinigung | einmalig | 40 | ||
Buchbar gegen Aufpreis pro Gast | Erwachsene | Kinder bis 12 Jahre | ||
Frühstück | 14 | 7 | ||
Haustier pro Tag auf Anfrage! | 20 | |||
Eintritt ins Strandbad Hintersteiner See | Kostenfrei | |||
Wander- & Seebus KaiserJet & KaiserExpress | Kostenfrei | |||
Wilder Kaiser GästeCard | Kostenfrei | |||
Bademäntel gegen Leihgebühr | 5 | |||
1 Tag E-Bike | 30 | |||
1/2 Tag E-Bike | 15 |
Kostenfreie Benützung der Saunalandschaft mit Kristalldampfbad, Almsauna, Infralounge, Erlebnisduschen, Ruheraum und Saunatüchern.
Preise pro Tag in Euro ohne Verpflegung & inklusive gesetzliche Steuern, exklusive Ortstaxe pro Gast/Tag 2,50 ab dem 15. Lebensjahr.
Winterpreise für Ihren Urlaub in der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental inklusive Halbpension 2023/2024
ab 4 Nächte | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | bis 3 Nächte | |
Preis pro Tag in € | 24.12.-09.01.24 | 24.12.-09.01.24 | 09.01.-28.01.24 04.03.-01.04.24 |
09.01.-28.01.24 04.03.-01.04.24 |
28.01.-04.03.24 | 28.01.-04.03.24 |
2 Gäste | 132 | 142 | 119 | 129 | 137 | 147 |
3 Gäste | 142 | 152 | 129 | 139 | 147 | 157 |
4 Gäste | 152 | 162 | 139 | 149 | 157 | 167 |
6 Gäste | 162 | 172 | 149 | 159 | 167 | 177 |
Endreinigung | einmalig | 40 | ||||
Buchbar gegen Aufpreis pro Gast | Erwachsene | Kinder bis 12 Jahre | ||||
Frühstück und 5 Gang Abendessen | 42 | 22 | ||||
Haustier pro Tag auf Anfrage! | 20 | |||||
SkiWelt Wilder Kaiser Skibus | Kostenfrei | |||||
Wilder Kaiser GästeCard | Kostenfrei | |||||
Bademäntel gegen Leihgebühr | 5 |
Kostenfreie Benützung der Saunalandschaft mit Kristalldampfbad, Almsauna, Infralounge, Erlebnisduschen, Ruheraum und Saunatüchern.
Preise pro Gast/Tag in Euro inklusive Halbpension & gesetzliche Steuern, exklusive Ortstaxe pro Gast/Tag 2,50 ab dem 15. Lebensjahr.
© Zimmer Scheffau Söll by www.baernstatt.at
© Ferienwohnung Ferienwohnungen in Scheffau by www.baernstatt.at